ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Состоялись очередные матчи первенства города по пляжному футболу. Команда КЛАП, не без приключений, переиграла «ДЮСШ-Статор» — 8:4 и стала победителем турнира. Во втором матче игрового дня ДЮСШ-2 обыграла «Спарту» — 5:2.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 26 АВГУСТА

М

КОМАНДА

ИГР

В

В/Д/П

В/ПЕН

П/Д/П

П

МЯЧИ

Р-М

О

1

КЛАП

9

6

1

2

0

0

46-21

25

24

2

ДЮСШ-2

9

5

1

0

2

1

46-27

19

19

3

ТЕХНОСБЫТ

9

5

0

0

1

3

41-33

8

16

4

СПАРТА

9

3

1

0

1

4

37-42

-5

12

5

ДЮСШ-СТАТОР

10

2

0

0

0

8

36-59

-23

6

6

ПЕРЕСВЕТ

8

1

0

0

1

6

28-52

-24

4

 

 

КАЛЕНДАРЬ ИГР И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДАТА ВРЕМЯ 1 КРУГ  РЕЗУЛЬТАТ
1 28.07 18.30 К.Л.А.П. – ДЮСШ-2 5:4, доп. вр.
2 28.07 19.20 Спарта – Пересвет 7:5
3 29.07 18.30 Техносбыт – ДЮСШ-Статор 6:2
4 29.07 19.20 К.Л.А.П. – Спарта 2:2, 1:0 по пен.
5 30.07 18.30 Пересвет – Техносбыт 2:8
6 30.07 19.20 ДЮСШ-Статор – ДЮСШ-2 3:7
7 04.08 18.00 К.Л.А.П. – Пересвет 3:3, 1:0 по пен.
8 04.08 18.50 Спарта – Техносбыт 3:7
9 05.08 18.00 ДЮСШ-2 – Спарта 2:3, доп. вр.
10 05.08 18.50 К.Л.А.П. – Техносбыт 6:2
11 08.08 10.00 Спарта – ДЮСШ-Статор 4:3
12 08.08 10.50 Техносбыт – ДЮСШ-2 3:4, доп. вр.
     
13 11.08 18.00 К.Л.А.П – ДЮСШ-Статор 6:0
14 11.08 18.50 ДЮСШ-2 – Пересвет 10:1
   
15 12.08 18.00 Пересвет – ДЮСШ-Статор  4:6
2 КРУГ  
16 12.08 18.50 ДЮСШ-2 – К.Л.А.П. 2:5
17 13.08 18.00 Пересвет – Спарта 7:6
18 13.08 18.50 ДЮСШ-Статор – Техносбыт 4:5
19 18.08 18.00 Спарта – К.Л.А.П  1:7
20 18.08 18.50 Техносбыт – Пересвет 5:4
21 19.08 18.00 ДЮСШ-2 – ДЮСШ-Статор 8:3
22 19.08 18.50 Пересвет – К.Л.А.П. перенос
23 20.08 18.00 ДЮСШ-Статор – Спарта  4:9
24 20.08 18.50 Техносбыт – ДЮСШ-2 2:4
25 25.08 18.00 ДЮСШ-Статор – Пересвет  7:2
26 25.08 18.50 Техносбыт –  К.Л.А.П.  3:4
27 26.08 18.00 К.Л.А.П – ДЮСШ-Статор  8:4
28 26.08 18.50 Спарта – ДЮСШ-2  2:5
29 27.08 18.00 ДЮСШ-2 — Пересвет
30 27.08 18.50 Техносбыт – Спарта

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *