ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Первенство города по пляжному футболу в самом разгаре. Во вторник, среду и четверг состоятся очередные матчи. Пока лидирует коллектив с оригинальным названием КЛАП, за ним следует «Техносбыт» и ДЮСШ-2.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 13 АВГУСТА

М Команда игр В В/д/п В/пен П/д/п п МЯЧИ Р-М О
1 КЛАП 6 3 1 2 0 0 27-13 14 15
2 ТЕХНОСБЫТ 6 4 0 0 1 1 31-21 10 13
3 ДЮСШ-2 6 2 1 0 2 1 29-20 9 10
4 СПАРТА 6 2 1 0 1 2 25-26 -1 9
5 ПЕРЕСВЕТ 6 1 0 0 1 4 22-40 -18 4
6 ДЮСШ-СТАТОР 6 1 0 0 0 5 18-32 -14 3

 

КАЛЕНДАРЬ ИГР И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДАТА ВРЕМЯ 1 КРУГ  
1 28.07 18.30 К.Л.А.П. – ДЮСШ-2 5:4, доп. вр.
2 28.07 19.20 Спарта – Пересвет 7:5
3 29.07 18.30 Техносбыт – ДЮСШ-Статор 6:2
4 29.07 19.20 К.Л.А.П. – Спарта 2:2, 1:0 по пен.
5 30.07 18.30 Пересвет – Техносбыт 2:8
6 30.07 19.20 ДЮСШ-Статор – ДЮСШ-2 3:7
7 04.08 18.00 К.Л.А.П. – Пересвет 3:3, 1:0 по пен.
8 04.08 18.50 Спарта – Техносбыт 3:7
9 05.08 18.00 ДЮСШ-2 – Спарта 2:3, доп. вр.
10 05.08 18.50 К.Л.А.П. – Техносбыт 6:2
11 08.08 10.00 Спарта – ДЮСШ-Статор 4:3
12 08.08 10.50 Техносбыт – ДЮСШ-2 3:4, доп. вр.
     
13 11.08 18.00 К.Л.А.П – ДЮСШ-Статор 6:0
14 11.08 18.50 ДЮСШ-2 – Пересвет 10:1
   
15 12.08 18.00 Пересвет – ДЮСШ-Статор  4:6
2 КРУГ  
16 12.08 18.50 ДЮСШ-2 – К.Л.А.П. 2:5
17 13.08 18.00 Пересвет – Спарта 7:6
18 13.08 18.50 ДЮСШ-Статор – Техносбыт 4:5
19 18.08 18.00 Спарта – К.Л.А.П
20 18.08 18.50 Техносбыт – Пересвет
21 19.08 18.00 ДЮСШ-2 – ДЮСШ-Статор
22 19.08 18.50 Пересвет – К.Л.А.П.
23 20.08 18.00 ДЮСШ-Статор – Спарта
24 20.08 18.50 Техносбыт – ДЮСШ-2
25 25.08 18.00 ДЮСШ-Статор – Пересвет
26 25.08 18.50 Техносбыт –  К.Л.А.П.
27 26.08 18.00 К.Л.А.П – ДЮСШ-Статор
28 26.08 18.50 Спарта – ДЮСШ-2
29 27.08 18.00 ДЮСШ-2 — Пересвет
30 27.08 18.50 Техносбыт – Спарта

 

2 thoughts on “ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *